BiViキャン(eスポーツ)

対戦表
Aコート グループA
Aコート グループB
Bコート グループC
Bコート グループD
タイムスケジュール(Aコート)
試合時間:10分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | チーム痛風 × やきそば | 9:20 〜 9:30 |
2試合 | 白山ヤング × 熊谷YEG | 9:40 〜 9:50 |
3試合 | みしまるこちゃん H × サンフラワー | 10:00 〜 10:10 |
4試合 | TEAM KAKEGAWA × とちおとMEN`s | 10:20 〜 10:30 |
5試合 | チーム痛風 × みしまるこちゃん H | 10:40 〜 10:50 |
6試合 | 白山ヤング × TEAM KAKEGAWA | 11:00 〜 11:10 |
7試合 | やきそば × サンフラワー | 11:20 〜 11:30 |
8試合 | 熊谷YEG × とちおとMEN`s | 11:40 〜 11:50 |
9試合 | チーム痛風 × サンフラワー | 12:00 〜 12:10 |
10試合 | 白山ヤング × とちおとMEN`s | 12:20 〜 12:30 |
11試合 | やきそば × みしまるこちゃん H | 12:40 〜 12:50 |
12試合 | 熊谷YEG × TEAM KAKEGAWA | 13:00 〜 13:10 |
予選結果発表 | 13:30 〜13:40 |
タイムスケジュール(Bコート)
試合時間:10分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | みしまるこちゃん Z × チームもすもす | 9:20 〜 9:30 |
2試合 | BMI × 柏商工会議所青年部 | 9:40 〜 9:50 |
3試合 | タッキー&OGAWA × チーム鹿児島YEG(藤枝大会応援隊) | 10:00 〜 10:10 |
4試合 | 佐野散歩 × 白山ベテラン | 10:20 〜 10:30 |
5試合 | みしまるこちゃん Z × タッキー&OGAWA | 10:40 〜 10:50 |
6試合 | BMI × 佐野散歩 | 11:00 〜 11:10 |
7試合 | チームもすもす × チーム鹿児島YEG(藤枝大会応援隊) | 11:20 〜 11:30 |
8試合 | 柏商工会議所青年部 × 白山ベテラン | 11:40 〜 11:50 |
9試合 | みしまるこちゃん Z × チーム鹿児島YEG(藤枝大会応援隊) | 12:00 〜 12:10 |
10試合 | BMI × 白山ベテラン | 12:20 〜 12:30 |
11試合 | チームもすもす × タッキー&OGAWA | 12:40 〜 12:50 |
12試合 | 柏商工会議所青年部 × 佐野散歩 | 13:00 〜 13:10 |
予選結果発表 | 13:30 〜13:40 |
決勝トーナメント eスポーツ
はれの季 朝比奈杯 決勝トーナメント(ABコート)
試合時間:20分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
ベスト8 ①(Aコート) | グループ A 1位 × グループ B 2位 | 14:00 〜 14:20 |
ベスト8 ①(Bコート) | グループ C 1位 × グループ D 2位 | 14:00 〜 14:20 |
ベスト8 ②(Aコート) | グループ A 2位 × グループ B 1位 | 14:30 〜 14:50 |
ベスト8 ②(Bコート) | グループ C 2位 × グループ D 1位 | 14:30 〜 14:50 |
準決勝(Aコート) | 15:00 〜 15:20 | |
準決勝(Bコート) | 15:00 〜 15:20 | |
決勝 | 15:30 〜 15:50 |