藤枝市民グラウンド
情報

対戦表
グループG
グループH
タイムスケジュール
10分ハーフ/インターバル3分
試合時間:23分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | 彦根YEG F.C. × 広島YEGフットサル同好会 | 9:00 〜 9:23 |
2試合 | 富士YEG × 古河カルチョクラブ | 9:33 〜 9:56 |
3試合 | 柏ケイソル × 倉敷YEGサッカー同好会 | 10:06 〜 10:29 |
4試合 | THE TOP OF KUSATSU 40th × 2024なみなみならぬ想い藤沢YEG | 10:39 〜 11:02 |
5試合 | 柏ケイソル × 広島YEGフットサル同好会 | 11:12 〜 11:35 |
6試合 | THE TOP OF KUSATSU 40th × 古河カルチョクラブ | 11:45 〜 12:08 |
7試合 | 彦根YEG F.C. × 倉敷YEGサッカー同好会 | 12:18 〜 12:41 |
8試合 | 富士YEG × 2024なみなみならぬ想い藤沢YEG | 12:51 〜 13:14 |
9試合 | 柏ケイソル × 彦根YEG F.C. | 13:24 〜 13:47 |
10試合 | THE TOP OF KUSATSU 40th × 富士YEG | 13:57 〜 14:20 |
11試合 | 広島YEGフットサル同好会 × 倉敷YEGサッカー同好会 | 14:30 〜 14:53 |
12試合 | 古河カルチョクラブ × 2024なみなみならぬ想い藤沢YEG | 15:03 〜 15:26 |
決勝トーナメント 2位グループB
決勝トーナメントタイムスケジュール
10分ハーフ/インターバル3分
試合時間:23分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | グループ I 2位 × グループ J 2位 | 9:00 〜 9:23 |
2試合 | グループ K 2位 × グループ L 2位 | 9:33 〜 9:56 |
3試合 | グループ M 2位 × グループ N 2位 | 10:06 〜 10:29 |
4試合 | 10:39 〜 11:02 | |
5試合 | × グループ A 2位 | 11:12 〜 11:35 |
6試合 | 11:45 〜 12:08 | |
表彰式 | 12:18 〜 12:48 |