藤枝総合運動公園陸上競技場
情報

対戦表
グループC
グループD
タイムスケジュール
10分ハーフ/インターバル3分
試合時間:23分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | KARIYA YEG WAVES A × FCカイマラーヤ U-46 | 9:00 〜 9:23 |
2試合 | 長崎YEG VICTOR × エルニーニョ日立 | 9:33 〜 9:56 |
3試合 | 来年50周年富山YEG × 前橋緑水会 | 10:06 〜 10:29 |
4試合 | チキンナンバーズ × 沼津YEGサッカー同好会 | 10:39 〜 11:02 |
5試合 | KARIYA YEG WAVES A × 来年50周年富山YEG | 11:12 〜 11:35 |
6試合 | 長崎YEG VICTOR × 沼津YEGサッカー同好会 | 11:45 〜 12:08 |
7試合 | 前橋緑水会 × FCカイマラーヤ U-46 | 12:18 〜 12:41 |
8試合 | エルニーニョ日立 × チキンナンバーズ | 12:51 〜 13:14 |
9試合 | 来年50周年富山YEG × FCカイマラーヤ U-46 | 13:24 〜 13:47 |
10試合 | 沼津YEGサッカー同好会 × エルニーニョ日立 | 13:57 〜 14:20 |
11試合 | KARIYA YEG WAVES A × 前橋緑水会 | 14:30 〜 14:53 |
12試合 | 長崎YEG VICTOR × チキンナンバーズ | 15:03 〜 15:26 |
決勝トーナメント 1位グループB
決勝トーナメントタイムスケジュール
15分ハーフ/インターバル5分
試合時間:35分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | グループ H 1位 × グループ I 1位 | 9:00 〜 9:35 |
2試合 | グループ J 1位 × グループ K 1位 | 9:45 〜 10:20 |
3試合 | グループ L 1位 × グループ M 1位 | 10:30 〜 11:05 |
4試合 | 11:15 〜 11:50 | |
5試合 | × グループ N 1位 | 12:00 〜 12:35 |
6試合 | 12:45 〜 13:20 | |
表彰式 | 13:30 〜 14:00 |