藤枝総合運動公園多目的広場
情報

対戦表
グループE
グループF
タイムスケジュール
10分ハーフ/インターバル3分
試合時間:23分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | マンゴヤン宮崎 × FCカイマラーヤ | 9:00 〜 9:23 |
2試合 | 神奈川県青連サッカーA × KARIYA YEG WAVES B | 9:33 〜 9:56 |
3試合 | 八尾YEG × 鹿児島YEGユナイテッド | 10:06 〜 10:29 |
4試合 | KARIYA YEG WAVES B × FCカイマラーヤ | 10:39 〜 11:02 |
5試合 | 神奈川県青連サッカーA × マンゴヤン宮崎 | 11:12 〜 11:35 |
6試合 | 岡崎・安城YEG × 鹿児島YEGユナイテッド | 11:45 〜 12:08 |
7試合 | マンゴヤン宮崎 × KARIYA YEG WAVES B | 12:18 〜 12:41 |
8試合 | 岡崎・安城YEG × 八尾YEG | 12:51 〜 13:14 |
9試合 | 神奈川県青連サッカーA × FCカイマラーヤ | 13:24 〜 13:47 |
10試合 | 大村YEG × GULLIES(グーリーズ) | 13:57 〜 14:20 藤枝総合運動公園サッカー場分 |
11試合 | ぽんず市原 × 岩国YEG F.C | 14:30 〜 14:53 藤枝総合運動公園サッカー場分 |
12試合 | さいたまYEG☆たまディージャwithT&M × 藤枝YEGサッカー同好会 | 15:03 〜 15:26 藤枝総合運動公園サッカー場分 |
決勝トーナメント 2位グループA
決勝トーナメントタイムスケジュール
10分ハーフ/インターバル3分
試合時間:23分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | グループ B 2位 × グループ C 2位 | 9:00 〜 9:23 |
2試合 | グループ D 2位 × グループ E 2位 | 9:33 〜 9:56 |
3試合 | グループ F 2位 × グループ G 2位 | 10:06 〜 10:29 |
4試合 | 10:39 〜 11:02 | |
5試合 | × グループ H 2位 | 11:12 〜 11:35 |
6試合 | 11:45 〜 12:08 | |
表彰式 | 12:18 〜 12:48 |