サンワフィールド(フットサル)

対戦表
Aコート グループA
Aコート グループB
Bコート グループA
Bコート グループB
タイムスケジュール(Aコート)
試合時間:12分
試合間:5分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | 山形県蓮 × 静岡YEGサッカー部 B | 9:00 〜 9:12 |
2試合 | SCをぐり相模原 × 奈良YEGフットサルサークル | 9:17 〜 9:29 |
3試合 | 市川YEGボラッチョ × SCてるて相模原 | 9:34 〜 9:46 |
4試合 | チーム敦勝(チームトンカツ) × 神奈川県青連フットサル | 9:51 〜 10:03 |
5試合 | 山形県蓮 × SCをぐり相模原 | 10:08 〜 10:20 |
6試合 | 静岡YEGサッカー部 B × 奈良YEGフットサルサークル | 10:25 〜 10:37 |
7試合 | 市川YEGボラッチョ × チーム敦勝(チームトンカツ) | 10:42 〜 10:54 |
8試合 | SCてるて相模原 × 神奈川県青連フットサル | 10:59 〜 11:11 |
9試合 | 山形県蓮 × 奈良YEGフットサルサークル | 11:16 〜 11:28 |
10試合 | 静岡YEGサッカー部 B × SCをぐり相模原 | 11:33 〜 11:45 |
11試合 | 市川YEGボラッチョ × 神奈川県青連フットサル | 11:50 〜 12:02 |
12試合 | SCてるて相模原 × チーム敦勝(チームトンカツ) | 12:07 〜 12:19 |
タイムスケジュール(Bコート)
試合時間:12分
試合間:5分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
1試合 | みしまるこちゃん × 佐賀YEG | 9:00 〜 9:12 |
2試合 | 京都連合カイザーFC × 2024こころ、ひとつに藤沢YEG | 9:17 〜 9:29 |
3試合 | 柏商工会議所青年部 × 沼津YEGサッカー同好会 | 9:34 〜 9:46 |
4試合 | 東海YEG × エルニーニョ日立 | 9:51 〜 10:03 |
5試合 | みしまるこちゃん × 京都連合カイザーFC | 10:08 〜 10:20 |
6試合 | 佐賀YEG × 2024こころ、ひとつに藤沢YEG | 10:25 〜 10:37 |
7試合 | 柏商工会議所青年部 × 東海YEG | 10:42 〜 10:54 |
8試合 | 沼津YEGサッカー同好会 × エルニーニョ日立 | 10:59 〜 11:11 |
9試合 | みしまるこちゃん × 2024こころ、ひとつに藤沢YEG | 11:16 〜 11:28 |
10試合 | 佐賀YEG × 京都連合カイザーFC | 11:33 〜 11:45 |
11試合 | 柏商工会議所青年部 × エルニーニョ日立 | 11:50 〜 12:02 |
12試合 | 沼津YEGサッカー同好会 × 東海YEG | 12:07 〜 12:19 |
決勝トーナメント フットサル
決勝トーナメントタイムスケジュール(Aコート)
試合時間:12分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
ベスト8 1試合 | A 1位 × B 2位 | 13:30 〜 13:42 |
ベスト8 2試合 | C 1位 × D 2位 | 13:52 〜 14:04 |
準決勝 | 14:14 〜 14:26 | |
決勝(Aコート) | 14:36 〜 14:48 |
決勝トーナメントタイムスケジュール(Bコート)
試合時間:12分
試合間:10分
試合 | 対戦チーム | 時間 |
---|---|---|
ベスト8 1試合 | A 2位 × B 1位 | 13:30 〜 13:42 |
ベスト8 2試合 | C 2位 × D 1位 | 13:52 〜 14:04 |
準決勝 | 14:14 〜 14:26 | |
決勝(Bコート) | 14:36 〜 14:48 |